轟擂金剛猩(#812)是 草 屬性,基礎數值 攻擊 239/防禦 168/耐力 225,滿 IV 最大 CP 為 L40 3324、L50 3758。 以下提供牠的 Lv1~50 全等級 CP 對照表、屬性剋制、角色定位、推薦招式與對戰聯盟表現。
IV 總和最高的 35 種組合(IV% ≥ 91.1%),以及各自在 L15/L20/L25/L40 的 CP 與 HP。 攻/防/耐為個體值(0~15)。
| IV% | 個體值 攻/防/耐 | L15 | L20 | L25 | L40 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 攻 | 防 | 耐 | CP | HP | CP | HP | CP | HP | CP | HP | |
| 100.00% | 15 | 15 | 15 | 1424 | 124 | 1899 | 143 | 2374 | 160 | 3324 | 189 |
| 97.78% | 15 | 15 | 14 | 1422 | 123 | 1895 | 142 | 2369 | 159 | 3317 | 188 |
| 97.78% | 15 | 14 | 15 | 1421 | 124 | 1894 | 143 | 2368 | 160 | 3315 | 189 |
| 97.78% | 14 | 15 | 15 | 1419 | 124 | 1892 | 143 | 2365 | 160 | 3311 | 189 |
| 95.56% | 15 | 15 | 13 | 1419 | 123 | 1891 | 142 | 2364 | 158 | 3310 | 188 |
| 95.56% | 15 | 14 | 14 | 1418 | 123 | 1890 | 142 | 2363 | 159 | 3308 | 188 |
| 95.56% | 15 | 13 | 15 | 1417 | 124 | 1889 | 143 | 2361 | 160 | 3306 | 189 |
| 95.56% | 14 | 15 | 14 | 1416 | 123 | 1888 | 142 | 2360 | 159 | 3304 | 188 |
| 95.56% | 14 | 14 | 15 | 1415 | 124 | 1887 | 143 | 2359 | 160 | 3302 | 189 |
| 95.56% | 13 | 15 | 15 | 1413 | 124 | 1884 | 143 | 2356 | 160 | 3298 | 189 |
| 93.33% | 15 | 15 | 12 | 1416 | 122 | 1887 | 141 | 2359 | 158 | 3303 | 187 |
| 93.33% | 15 | 14 | 13 | 1415 | 123 | 1886 | 142 | 2358 | 158 | 3301 | 188 |
| 93.33% | 15 | 13 | 14 | 1414 | 123 | 1885 | 142 | 2356 | 159 | 3299 | 188 |
| 93.33% | 15 | 12 | 15 | 1413 | 124 | 1884 | 143 | 2355 | 160 | 3297 | 189 |
| 93.33% | 14 | 15 | 13 | 1413 | 123 | 1884 | 142 | 2355 | 158 | 3297 | 188 |
| 93.33% | 14 | 14 | 14 | 1412 | 123 | 1883 | 142 | 2354 | 159 | 3295 | 188 |
| 93.33% | 14 | 13 | 15 | 1411 | 124 | 1881 | 143 | 2352 | 160 | 3293 | 189 |
| 93.33% | 13 | 15 | 14 | 1410 | 123 | 1880 | 142 | 2351 | 159 | 3291 | 188 |
| 93.33% | 13 | 14 | 15 | 1409 | 124 | 1879 | 143 | 2349 | 160 | 3289 | 189 |
| 93.33% | 12 | 15 | 15 | 1408 | 124 | 1877 | 143 | 2346 | 160 | 3285 | 189 |
| 91.11% | 15 | 15 | 11 | 1413 | 122 | 1883 | 140 | 2354 | 157 | 3296 | 186 |
| 91.11% | 15 | 14 | 12 | 1412 | 122 | 1882 | 141 | 2353 | 158 | 3294 | 187 |
| 91.11% | 15 | 13 | 13 | 1411 | 123 | 1881 | 142 | 2351 | 158 | 3292 | 188 |
| 91.11% | 15 | 12 | 14 | 1410 | 123 | 1880 | 142 | 2350 | 159 | 3290 | 188 |
| 91.11% | 14 | 15 | 12 | 1410 | 122 | 1880 | 141 | 2350 | 158 | 3290 | 187 |
| 91.11% | 15 | 11 | 15 | 1409 | 124 | 1878 | 143 | 2348 | 160 | 3288 | 189 |
| 91.11% | 14 | 14 | 13 | 1409 | 123 | 1879 | 142 | 2349 | 158 | 3288 | 188 |
| 91.11% | 14 | 13 | 14 | 1408 | 123 | 1877 | 142 | 2347 | 159 | 3286 | 188 |
| 91.11% | 14 | 12 | 15 | 1407 | 124 | 1876 | 143 | 2346 | 160 | 3284 | 189 |
| 91.11% | 13 | 15 | 13 | 1407 | 123 | 1876 | 142 | 2346 | 158 | 3284 | 188 |
| 91.11% | 13 | 14 | 14 | 1406 | 123 | 1875 | 142 | 2344 | 159 | 3282 | 188 |
| 91.11% | 13 | 13 | 15 | 1406 | 124 | 1874 | 143 | 2343 | 160 | 3280 | 189 |
| 91.11% | 12 | 15 | 14 | 1405 | 123 | 1873 | 142 | 2341 | 159 | 3278 | 188 |
| 91.11% | 12 | 14 | 15 | 1404 | 124 | 1872 | 143 | 2340 | 160 | 3276 | 189 |
| 91.11% | 11 | 15 | 15 | 1402 | 124 | 1869 | 143 | 2337 | 160 | 3272 | 189 |
轟擂金剛猩(#812)基礎數值 攻擊 239/防禦 168/耐力 225。 100% IV(15/15/15)為該等級 CP 上限,0% IV(0/0/0)為下限。
| 等級 | 100% IV | 0% IV | 說明 |
|---|---|---|---|
| Lv1 | 47 | 41 | |
| Lv2 | 147 | 128 | |
| Lv3 | 247 | 216 | |
| Lv4 | 348 | 303 | |
| Lv5 | 448 | 391 | |
| Lv6 | 548 | 479 | |
| Lv7 | 649 | 566 | |
| Lv8 | 749 | 654 | |
| Lv9 | 849 | 741 | |
| Lv10 | 950 | 829 | |
| Lv11 | 1045 | 912 | |
| Lv12 | 1140 | 995 | |
| Lv13 | 1235 | 1078 | |
| Lv14 | 1330 | 1161 | |
| Lv15 | 1424 | 1243 | 🔬 田野調查 · 🤝 小隊合作 |
| Lv16 | 1519 | 1326 | |
| Lv17 | 1614 | 1409 | |
| Lv18 | 1709 | 1492 | |
| Lv19 | 1804 | 1575 | |
| Lv20 | 1899 | 1658 | ⚔️ 團體戰(無天氣加成)· 🥚 孵化的蛋 |
| Lv21 | 1994 | 1741 | |
| Lv22 | 2089 | 1824 | |
| Lv23 | 2184 | 1907 | |
| Lv24 | 2279 | 1990 | |
| Lv25 | 2374 | 2073 | ☀️ 團體戰(天氣加成) |
| Lv26 | 2469 | 2155 | |
| Lv27 | 2564 | 2238 | |
| Lv28 | 2659 | 2321 | |
| Lv29 | 2754 | 2404 | |
| Lv30 | 2849 | 2487 | |
| Lv31 | 2897 | 2529 | |
| Lv32 | 2944 | 2570 | |
| Lv33 | 2992 | 2612 | |
| Lv34 | 3039 | 2653 | |
| Lv35 | 3087 | 2694 | |
| Lv36 | 3134 | 2736 | |
| Lv37 | 3182 | 2777 | |
| Lv38 | 3229 | 2819 | |
| Lv39 | 3277 | 2860 | |
| Lv40 | 3324 | 2902 | |
| Lv41 | 3366 | 2939 | |
| Lv42 | 3409 | 2976 | |
| Lv43 | 3452 | 3013 | |
| Lv44 | 3495 | 3050 | |
| Lv45 | 3538 | 3088 | |
| Lv46 | 3581 | 3126 | |
| Lv47 | 3625 | 3164 | |
| Lv48 | 3669 | 3203 | |
| Lv49 | 3714 | 3242 | |
| Lv50 | 3758 | 3281 | |
| Lv51 | 3803 | 3320 | ⭐ 最佳夥伴加成 |
Lv51 為最佳夥伴狀態下的等級上限;一般強化上限為 Lv50。資料來源為 Pokémon GO GAME_MASTER。
用 火系招式打 轟擂金剛猩 效果最好;牠怕 火、冰、毒、飛行,對 水、電、草、地面 則有抗性。 天氣為 晴朗 時,轟擂金剛猩 的招式會加成、被捕捉時 CP 也較高。
轟擂金剛猩 的數值偏 攻擊(攻擊 239/防禦 168/耐力 225)。攻擊數值突出,適合在團體戰擔任輸出。
在對戰聯盟中,轟擂金剛猩 於 超級聯盟 最實用(第 834 名/共 1143,評分 66)。
Pokémon Go 工具箱 · IV100 CP、PvP 排名、搜尋指令、團體戰與孵蛋查詢