上の数字は個体値100%(15/15/15)のときのCPです。フィールドリサーチ(Lv15)、レイドやタマゴ(Lv20)、天候ブーストのレイド(Lv25)で手に入れたポケモンのCPがこの数字ちょうどなら、ほぼ確実に個体値100です。確かめたいときは下の計算機を使ってください。
ムンナ(#517)はエスパータイプのポケモンで、種族値は こうげき 111/ぼうぎょ 92/HP 183。個体値100%の最大CPは Lv40 で 1145、Lv50 で 1294 です。
捕まえたときのCP(HPも入れるとより正確)から、考えられるレベルと個体値の組み合わせをすべて表示します。
個体値の合計が高い35通り(91.1%以上)と、Lv15/20/25/40 でのCPとHP。こうげき/ぼうぎょ/HP は個体値(0〜15)です。
| IV% | 個体値 攻/防/HP | Lv15 | Lv20 | Lv25 | Lv40 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 攻 | 防 | HP | CP | HP | CP | HP | CP | HP | CP | HP | |
| 100.00% | 15 | 15 | 15 | 490 | 102 | 654 | 118 | 818 | 132 | 1145 | 156 |
| 97.78% | 15 | 15 | 14 | 489 | 101 | 652 | 117 | 816 | 131 | 1142 | 155 |
| 97.78% | 15 | 14 | 15 | 488 | 102 | 651 | 118 | 814 | 132 | 1140 | 156 |
| 97.78% | 14 | 15 | 15 | 487 | 102 | 649 | 118 | 811 | 132 | 1136 | 156 |
| 95.56% | 15 | 15 | 13 | 488 | 101 | 651 | 117 | 814 | 130 | 1139 | 154 |
| 95.56% | 15 | 14 | 14 | 487 | 101 | 649 | 117 | 812 | 131 | 1137 | 155 |
| 95.56% | 15 | 13 | 15 | 486 | 102 | 648 | 118 | 810 | 132 | 1134 | 156 |
| 95.56% | 14 | 15 | 14 | 485 | 101 | 647 | 117 | 809 | 131 | 1133 | 155 |
| 95.56% | 14 | 14 | 15 | 484 | 102 | 646 | 118 | 807 | 132 | 1131 | 156 |
| 95.56% | 13 | 15 | 15 | 483 | 102 | 644 | 118 | 805 | 132 | 1127 | 156 |
| 93.33% | 15 | 15 | 12 | 487 | 100 | 649 | 116 | 811 | 130 | 1136 | 154 |
| 93.33% | 15 | 14 | 13 | 486 | 101 | 648 | 117 | 810 | 130 | 1134 | 154 |
| 93.33% | 15 | 13 | 14 | 485 | 101 | 646 | 117 | 808 | 131 | 1131 | 155 |
| 93.33% | 14 | 15 | 13 | 484 | 101 | 646 | 117 | 807 | 130 | 1130 | 154 |
| 93.33% | 15 | 12 | 15 | 484 | 102 | 645 | 118 | 806 | 132 | 1129 | 156 |
| 93.33% | 14 | 14 | 14 | 483 | 101 | 644 | 117 | 805 | 131 | 1128 | 155 |
| 93.33% | 14 | 13 | 15 | 482 | 102 | 643 | 118 | 804 | 132 | 1125 | 156 |
| 93.33% | 13 | 15 | 14 | 481 | 101 | 642 | 117 | 803 | 131 | 1124 | 155 |
| 93.33% | 13 | 14 | 15 | 480 | 102 | 641 | 118 | 801 | 132 | 1121 | 156 |
| 93.33% | 12 | 15 | 15 | 479 | 102 | 638 | 118 | 798 | 132 | 1118 | 156 |
| 91.11% | 15 | 15 | 11 | 485 | 100 | 647 | 115 | 809 | 129 | 1133 | 153 |
| 91.11% | 15 | 14 | 12 | 484 | 100 | 646 | 116 | 808 | 130 | 1131 | 154 |
| 91.11% | 15 | 13 | 13 | 483 | 101 | 645 | 117 | 806 | 130 | 1128 | 154 |
| 91.11% | 14 | 15 | 12 | 483 | 100 | 644 | 116 | 805 | 130 | 1127 | 154 |
| 91.11% | 15 | 12 | 14 | 482 | 101 | 643 | 117 | 804 | 131 | 1126 | 155 |
| 91.11% | 14 | 14 | 13 | 482 | 101 | 643 | 117 | 803 | 130 | 1125 | 154 |
| 91.11% | 15 | 11 | 15 | 481 | 102 | 642 | 118 | 802 | 132 | 1123 | 156 |
| 91.11% | 14 | 13 | 14 | 481 | 101 | 641 | 117 | 802 | 131 | 1122 | 155 |
| 91.11% | 13 | 15 | 13 | 480 | 101 | 640 | 117 | 801 | 130 | 1121 | 154 |
| 91.11% | 14 | 12 | 15 | 480 | 102 | 640 | 118 | 800 | 132 | 1120 | 156 |
| 91.11% | 13 | 14 | 14 | 479 | 101 | 639 | 117 | 799 | 131 | 1119 | 155 |
| 91.11% | 13 | 13 | 15 | 478 | 102 | 638 | 118 | 797 | 132 | 1116 | 156 |
| 91.11% | 12 | 15 | 14 | 478 | 101 | 637 | 117 | 796 | 131 | 1115 | 155 |
| 91.11% | 12 | 14 | 15 | 477 | 102 | 635 | 118 | 794 | 132 | 1112 | 156 |
| 91.11% | 11 | 15 | 15 | 475 | 102 | 633 | 118 | 792 | 132 | 1109 | 156 |
個体値100%(15/15/15)が各レベルの最大CP、個体値0%(0/0/0)が最小CPです。
| レベル | 個体値100% | 個体値0% | メモ |
|---|---|---|---|
| Lv1 | 16 | 12 | |
| Lv2 | 50 | 39 | |
| Lv3 | 85 | 67 | |
| Lv4 | 119 | 94 | |
| Lv5 | 154 | 121 | |
| Lv6 | 189 | 148 | |
| Lv7 | 223 | 175 | |
| Lv8 | 258 | 202 | |
| Lv9 | 292 | 229 | |
| Lv10 | 327 | 257 | |
| Lv11 | 360 | 282 | |
| Lv12 | 392 | 308 | |
| Lv13 | 425 | 334 | |
| Lv14 | 458 | 359 | |
| Lv15 | 490 | 385 | 🔬 フィールドリサーチ |
| Lv16 | 523 | 411 | |
| Lv17 | 556 | 436 | |
| Lv18 | 589 | 462 | |
| Lv19 | 621 | 488 | |
| Lv20 | 654 | 514 | ⚔️ レイド(天候ブーストなし)· 🥚 タマゴ |
| Lv21 | 687 | 539 | |
| Lv22 | 719 | 565 | |
| Lv23 | 752 | 591 | |
| Lv24 | 785 | 616 | |
| Lv25 | 818 | 642 | ☀️ レイド(天候ブースト) |
| Lv26 | 850 | 668 | |
| Lv27 | 883 | 693 | |
| Lv28 | 916 | 719 | |
| Lv29 | 949 | 745 | |
| Lv30 | 981 | 771 | |
| Lv31 | 998 | 783 | |
| Lv32 | 1014 | 796 | |
| Lv33 | 1030 | 809 | |
| Lv34 | 1047 | 822 | |
| Lv35 | 1063 | 835 | |
| Lv36 | 1080 | 848 | |
| Lv37 | 1096 | 861 | |
| Lv38 | 1112 | 873 | |
| Lv39 | 1129 | 886 | |
| Lv40 | 1145 | 899 | |
| Lv41 | 1159 | 910 | |
| Lv42 | 1174 | 922 | |
| Lv43 | 1189 | 934 | |
| Lv44 | 1204 | 945 | |
| Lv45 | 1219 | 957 | |
| Lv46 | 1234 | 969 | |
| Lv47 | 1249 | 980 | |
| Lv48 | 1264 | 992 | |
| Lv49 | 1279 | 1004 | |
| Lv50 | 1294 | 1016 | |
| Lv51 | 1310 | 1029 | ⭐ ベストバディブースト |
Lv51 はベストバディブースト時の上限で、通常の強化は Lv50 までです。データ:Pokémon GO GAME_MASTER。
ムンナ の弱点は むし・ゴースト・あく、耐性は かくとう・エスパー です。むしタイプのわざがいちばん効果的です。 天候が強風のときはわざが強化され、捕まえるポケモンも天候ブーストでレベルとCPが高くなります。
ムンナ はHP寄りの能力です(こうげき 111/ぼうぎょ 92/HP 183)。耐久力が高く、長く場に残れます。
PvPでは スーパーリーグ がいちばん向いています(1154 匹中 1129 位、スコア 43.4)。
同じタイプの人気ポケモン
ポケモンGO ツールボックス · 個体値100のCP、PvPランキング、交換リスト作成
交換リスト作成ツール · このサイトについて · プライバシーポリシー · 免責事項