上の数字は個体値100%(15/15/15)のときのCPです。フィールドリサーチ(Lv15)、レイドやタマゴ(Lv20)、天候ブーストのレイド(Lv25)で手に入れたポケモンのCPがこの数字ちょうどなら、ほぼ確実に個体値100です。確かめたいときは下の計算機を使ってください。
ポリゴン2(#233)はノーマルタイプのポケモンで、種族値は こうげき 198/ぼうぎょ 180/HP 198。個体値100%の最大CPは Lv40 で 2711、Lv50 で 3065 です。
捕まえたときのCP(HPも入れるとより正確)から、考えられるレベルと個体値の組み合わせをすべて表示します。
個体値の合計が高い35通り(91.1%以上)と、Lv15/20/25/40 でのCPとHP。こうげき/ぼうぎょ/HP は個体値(0〜15)です。
| IV% | 個体値 攻/防/HP | Lv15 | Lv20 | Lv25 | Lv40 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 攻 | 防 | HP | CP | HP | CP | HP | CP | HP | CP | HP | |
| 100.00% | 15 | 15 | 15 | 1162 | 110 | 1549 | 127 | 1936 | 142 | 2711 | 168 |
| 97.78% | 15 | 15 | 14 | 1159 | 109 | 1545 | 126 | 1932 | 141 | 2704 | 167 |
| 97.78% | 15 | 14 | 15 | 1159 | 110 | 1545 | 127 | 1931 | 142 | 2704 | 168 |
| 97.78% | 14 | 15 | 15 | 1156 | 110 | 1541 | 127 | 1927 | 142 | 2698 | 168 |
| 95.56% | 15 | 15 | 13 | 1156 | 109 | 1541 | 126 | 1927 | 140 | 2698 | 166 |
| 95.56% | 15 | 14 | 14 | 1156 | 109 | 1541 | 126 | 1927 | 141 | 2697 | 167 |
| 95.56% | 15 | 13 | 15 | 1156 | 110 | 1541 | 127 | 1926 | 142 | 2697 | 168 |
| 95.56% | 14 | 15 | 14 | 1153 | 109 | 1538 | 126 | 1923 | 141 | 2692 | 167 |
| 95.56% | 14 | 14 | 15 | 1153 | 110 | 1538 | 127 | 1922 | 142 | 2691 | 168 |
| 95.56% | 13 | 15 | 15 | 1151 | 110 | 1534 | 127 | 1918 | 142 | 2685 | 168 |
| 93.33% | 15 | 15 | 12 | 1153 | 108 | 1538 | 125 | 1922 | 140 | 2692 | 165 |
| 93.33% | 15 | 14 | 13 | 1153 | 109 | 1537 | 126 | 1922 | 140 | 2691 | 166 |
| 93.33% | 15 | 13 | 14 | 1153 | 109 | 1537 | 126 | 1922 | 141 | 2690 | 167 |
| 93.33% | 15 | 12 | 15 | 1153 | 110 | 1537 | 127 | 1921 | 142 | 2690 | 168 |
| 93.33% | 14 | 15 | 13 | 1151 | 109 | 1534 | 126 | 1918 | 140 | 2685 | 166 |
| 93.33% | 14 | 14 | 14 | 1150 | 109 | 1534 | 126 | 1918 | 141 | 2685 | 167 |
| 93.33% | 14 | 13 | 15 | 1150 | 110 | 1534 | 127 | 1917 | 142 | 2684 | 168 |
| 93.33% | 13 | 15 | 14 | 1148 | 109 | 1531 | 126 | 1913 | 141 | 2679 | 167 |
| 93.33% | 13 | 14 | 15 | 1148 | 110 | 1530 | 127 | 1913 | 142 | 2678 | 168 |
| 93.33% | 12 | 15 | 15 | 1145 | 110 | 1527 | 127 | 1909 | 142 | 2673 | 168 |
| 91.11% | 15 | 15 | 11 | 1151 | 108 | 1534 | 124 | 1918 | 139 | 2685 | 165 |
| 91.11% | 15 | 14 | 12 | 1150 | 108 | 1534 | 125 | 1918 | 140 | 2685 | 165 |
| 91.11% | 15 | 13 | 13 | 1150 | 109 | 1534 | 126 | 1917 | 140 | 2684 | 166 |
| 91.11% | 15 | 12 | 14 | 1150 | 109 | 1533 | 126 | 1917 | 141 | 2683 | 167 |
| 91.11% | 15 | 11 | 15 | 1150 | 110 | 1533 | 127 | 1916 | 142 | 2683 | 168 |
| 91.11% | 14 | 15 | 12 | 1148 | 108 | 1531 | 125 | 1913 | 140 | 2679 | 165 |
| 91.11% | 14 | 14 | 13 | 1148 | 109 | 1530 | 126 | 1913 | 140 | 2678 | 166 |
| 91.11% | 14 | 13 | 14 | 1147 | 109 | 1530 | 126 | 1913 | 141 | 2678 | 167 |
| 91.11% | 14 | 12 | 15 | 1147 | 110 | 1530 | 127 | 1912 | 142 | 2677 | 168 |
| 91.11% | 13 | 15 | 13 | 1145 | 109 | 1527 | 126 | 1909 | 140 | 2673 | 166 |
| 91.11% | 13 | 14 | 14 | 1145 | 109 | 1527 | 126 | 1909 | 141 | 2672 | 167 |
| 91.11% | 13 | 13 | 15 | 1145 | 110 | 1526 | 127 | 1908 | 142 | 2671 | 168 |
| 91.11% | 12 | 15 | 14 | 1143 | 109 | 1523 | 126 | 1904 | 141 | 2666 | 167 |
| 91.11% | 12 | 14 | 15 | 1142 | 110 | 1523 | 127 | 1904 | 142 | 2666 | 168 |
| 91.11% | 11 | 15 | 15 | 1140 | 110 | 1520 | 127 | 1900 | 142 | 2660 | 168 |
個体値100%(15/15/15)が各レベルの最大CP、個体値0%(0/0/0)が最小CPです。
| レベル | 個体値100% | 個体値0% | メモ |
|---|---|---|---|
| Lv1 | 38 | 33 | |
| Lv2 | 120 | 103 | |
| Lv3 | 202 | 173 | |
| Lv4 | 283 | 244 | |
| Lv5 | 365 | 314 | |
| Lv6 | 447 | 385 | |
| Lv7 | 529 | 455 | |
| Lv8 | 611 | 526 | |
| Lv9 | 693 | 596 | |
| Lv10 | 774 | 667 | |
| Lv11 | 852 | 733 | |
| Lv12 | 929 | 800 | |
| Lv13 | 1007 | 867 | |
| Lv14 | 1084 | 933 | |
| Lv15 | 1162 | 1000 | 🔬 フィールドリサーチ |
| Lv16 | 1239 | 1067 | |
| Lv17 | 1316 | 1133 | |
| Lv18 | 1394 | 1200 | |
| Lv19 | 1471 | 1267 | |
| Lv20 | 1549 | 1334 | ⚔️ レイド(天候ブーストなし)· 🥚 タマゴ |
| Lv21 | 1626 | 1400 | |
| Lv22 | 1704 | 1467 | |
| Lv23 | 1781 | 1534 | |
| Lv24 | 1859 | 1600 | |
| Lv25 | 1936 | 1667 | ☀️ レイド(天候ブースト) |
| Lv26 | 2014 | 1734 | |
| Lv27 | 2091 | 1801 | |
| Lv28 | 2169 | 1867 | |
| Lv29 | 2246 | 1934 | |
| Lv30 | 2324 | 2001 | |
| Lv31 | 2362 | 2034 | |
| Lv32 | 2401 | 2067 | |
| Lv33 | 2440 | 2101 | |
| Lv34 | 2478 | 2134 | |
| Lv35 | 2517 | 2167 | |
| Lv36 | 2556 | 2201 | |
| Lv37 | 2595 | 2234 | |
| Lv38 | 2633 | 2267 | |
| Lv39 | 2672 | 2301 | |
| Lv40 | 2711 | 2334 | |
| Lv41 | 2745 | 2364 | |
| Lv42 | 2780 | 2394 | |
| Lv43 | 2815 | 2424 | |
| Lv44 | 2850 | 2454 | |
| Lv45 | 2885 | 2484 | |
| Lv46 | 2921 | 2515 | |
| Lv47 | 2956 | 2545 | |
| Lv48 | 2992 | 2576 | |
| Lv49 | 3028 | 2608 | |
| Lv50 | 3065 | 2639 | |
| Lv51 | 3101 | 2670 | ⭐ ベストバディブースト |
Lv51 はベストバディブースト時の上限で、通常の強化は Lv50 までです。データ:Pokémon GO GAME_MASTER。
ポリゴン2 の弱点は かくとう、耐性は ゴースト です。かくとうタイプのわざがいちばん効果的です。 天候がときどき曇りのときはわざが強化され、捕まえるポケモンも天候ブーストでレベルとCPが高くなります。
ポリゴン2 はこうげき寄りの能力です(こうげき 198/ぼうぎょ 180/HP 198)。レイドのアタッカーに向いています。
PvPでは ハイパーリーグ がいちばん向いています(851 匹中 629 位、スコア 66.7)。
PvPランキングデータ: PvPoke (© PvPoke LLC, MIT License)
同じタイプの人気ポケモン
ポケモンGO ツールボックス · 個体値100のCP、PvPランキング、交換リスト作成
交換リスト作成ツール · このサイトについて · プライバシーポリシー · 免責事項