上の数字は個体値100%(15/15/15)のときのCPです。フィールドリサーチ(Lv15)、レイドやタマゴ(Lv20)、天候ブーストのレイド(Lv25)で手に入れたポケモンのCPがこの数字ちょうどなら、ほぼ確実に個体値100です。確かめたいときは下の計算機を使ってください。
カクレオン(#352)はノーマルタイプのポケモンで、種族値は こうげき 161/ぼうぎょ 189/HP 155。個体値100%の最大CPは Lv40 で 2047、Lv50 で 2314 です。
捕まえたときのCP(HPも入れるとより正確)から、考えられるレベルと個体値の組み合わせをすべて表示します。
個体値の合計が高い35通り(91.1%以上)と、Lv15/20/25/40 でのCPとHP。こうげき/ぼうぎょ/HP は個体値(0〜15)です。
| IV% | 個体値 攻/防/HP | Lv15 | Lv20 | Lv25 | Lv40 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 攻 | 防 | HP | CP | HP | CP | HP | CP | HP | CP | HP | |
| 100.00% | 15 | 15 | 15 | 877 | 87 | 1169 | 101 | 1462 | 113 | 2047 | 134 |
| 97.78% | 15 | 14 | 15 | 875 | 87 | 1166 | 101 | 1458 | 113 | 2042 | 134 |
| 97.78% | 15 | 15 | 14 | 874 | 87 | 1166 | 100 | 1457 | 112 | 2041 | 133 |
| 97.78% | 14 | 15 | 15 | 872 | 87 | 1163 | 101 | 1453 | 113 | 2035 | 134 |
| 95.56% | 15 | 13 | 15 | 873 | 87 | 1163 | 101 | 1455 | 113 | 2037 | 134 |
| 95.56% | 15 | 14 | 14 | 872 | 87 | 1163 | 100 | 1454 | 112 | 2036 | 133 |
| 95.56% | 15 | 15 | 13 | 872 | 86 | 1162 | 100 | 1453 | 112 | 2035 | 132 |
| 95.56% | 14 | 14 | 15 | 870 | 87 | 1160 | 101 | 1450 | 113 | 2030 | 134 |
| 95.56% | 14 | 15 | 14 | 869 | 87 | 1159 | 100 | 1449 | 112 | 2029 | 133 |
| 95.56% | 13 | 15 | 15 | 867 | 87 | 1156 | 101 | 1445 | 113 | 2023 | 134 |
| 93.33% | 15 | 13 | 14 | 870 | 87 | 1160 | 100 | 1450 | 112 | 2031 | 133 |
| 93.33% | 15 | 12 | 15 | 870 | 87 | 1161 | 101 | 1451 | 113 | 2031 | 134 |
| 93.33% | 15 | 14 | 13 | 870 | 86 | 1159 | 100 | 1450 | 112 | 2030 | 132 |
| 93.33% | 15 | 15 | 12 | 869 | 86 | 1159 | 99 | 1449 | 111 | 2028 | 131 |
| 93.33% | 14 | 13 | 15 | 868 | 87 | 1157 | 101 | 1446 | 113 | 2025 | 134 |
| 93.33% | 14 | 14 | 14 | 867 | 87 | 1156 | 100 | 1446 | 112 | 2024 | 133 |
| 93.33% | 14 | 15 | 13 | 867 | 86 | 1156 | 100 | 1445 | 112 | 2023 | 132 |
| 93.33% | 13 | 14 | 15 | 865 | 87 | 1153 | 101 | 1442 | 113 | 2018 | 134 |
| 93.33% | 13 | 15 | 14 | 864 | 87 | 1153 | 100 | 1441 | 112 | 2017 | 133 |
| 93.33% | 12 | 15 | 15 | 862 | 87 | 1149 | 101 | 1437 | 113 | 2012 | 134 |
| 91.11% | 15 | 11 | 15 | 868 | 87 | 1158 | 101 | 1447 | 113 | 2026 | 134 |
| 91.11% | 15 | 13 | 13 | 867 | 86 | 1157 | 100 | 1446 | 112 | 2025 | 132 |
| 91.11% | 15 | 12 | 14 | 868 | 87 | 1157 | 100 | 1447 | 112 | 2025 | 133 |
| 91.11% | 15 | 14 | 12 | 867 | 86 | 1156 | 99 | 1445 | 111 | 2023 | 131 |
| 91.11% | 15 | 15 | 11 | 867 | 85 | 1155 | 99 | 1444 | 110 | 2022 | 131 |
| 91.11% | 14 | 12 | 15 | 865 | 87 | 1154 | 101 | 1443 | 113 | 2020 | 134 |
| 91.11% | 14 | 13 | 14 | 865 | 87 | 1153 | 100 | 1442 | 112 | 2019 | 133 |
| 91.11% | 14 | 14 | 13 | 865 | 86 | 1153 | 100 | 1441 | 112 | 2018 | 132 |
| 91.11% | 14 | 15 | 12 | 864 | 86 | 1152 | 99 | 1441 | 111 | 2017 | 131 |
| 91.11% | 13 | 13 | 15 | 863 | 87 | 1150 | 101 | 1438 | 113 | 2013 | 134 |
| 91.11% | 13 | 14 | 14 | 862 | 87 | 1150 | 100 | 1437 | 112 | 2012 | 133 |
| 91.11% | 13 | 15 | 13 | 862 | 86 | 1149 | 100 | 1437 | 112 | 2011 | 132 |
| 91.11% | 12 | 14 | 15 | 860 | 87 | 1146 | 101 | 1433 | 113 | 2007 | 134 |
| 91.11% | 12 | 15 | 14 | 859 | 87 | 1146 | 100 | 1433 | 112 | 2006 | 133 |
| 91.11% | 11 | 15 | 15 | 857 | 87 | 1143 | 101 | 1429 | 113 | 2000 | 134 |
個体値100%(15/15/15)が各レベルの最大CP、個体値0%(0/0/0)が最小CPです。
| レベル | 個体値100% | 個体値0% | メモ |
|---|---|---|---|
| Lv1 | 28 | 24 | |
| Lv2 | 90 | 76 | |
| Lv3 | 152 | 128 | |
| Lv4 | 214 | 180 | |
| Lv5 | 276 | 232 | |
| Lv6 | 337 | 284 | |
| Lv7 | 399 | 336 | |
| Lv8 | 461 | 387 | |
| Lv9 | 523 | 439 | |
| Lv10 | 585 | 491 | |
| Lv11 | 643 | 541 | |
| Lv12 | 701 | 590 | |
| Lv13 | 760 | 639 | |
| Lv14 | 818 | 688 | |
| Lv15 | 877 | 737 | 🔬 フィールドリサーチ |
| Lv16 | 935 | 786 | |
| Lv17 | 994 | 835 | |
| Lv18 | 1052 | 885 | |
| Lv19 | 1111 | 934 | |
| Lv20 | 1169 | 983 | ⚔️ レイド(天候ブーストなし)· 🥚 タマゴ |
| Lv21 | 1228 | 1032 | |
| Lv22 | 1286 | 1081 | |
| Lv23 | 1345 | 1131 | |
| Lv24 | 1403 | 1180 | |
| Lv25 | 1462 | 1229 | ☀️ レイド(天候ブースト) |
| Lv26 | 1520 | 1278 | |
| Lv27 | 1579 | 1327 | |
| Lv28 | 1637 | 1376 | |
| Lv29 | 1696 | 1426 | |
| Lv30 | 1754 | 1475 | |
| Lv31 | 1783 | 1499 | |
| Lv32 | 1813 | 1524 | |
| Lv33 | 1842 | 1549 | |
| Lv34 | 1871 | 1573 | |
| Lv35 | 1900 | 1598 | |
| Lv36 | 1930 | 1622 | |
| Lv37 | 1959 | 1647 | |
| Lv38 | 1988 | 1671 | |
| Lv39 | 2017 | 1696 | |
| Lv40 | 2047 | 1721 | |
| Lv41 | 2073 | 1742 | |
| Lv42 | 2099 | 1764 | |
| Lv43 | 2125 | 1787 | |
| Lv44 | 2152 | 1809 | |
| Lv45 | 2178 | 1831 | |
| Lv46 | 2205 | 1854 | |
| Lv47 | 2232 | 1876 | |
| Lv48 | 2259 | 1899 | |
| Lv49 | 2286 | 1922 | |
| Lv50 | 2314 | 1945 | |
| Lv51 | 2341 | 1968 | ⭐ ベストバディブースト |
Lv51 はベストバディブースト時の上限で、通常の強化は Lv50 までです。データ:Pokémon GO GAME_MASTER。
カクレオン の弱点は かくとう、耐性は ゴースト です。かくとうタイプのわざがいちばん効果的です。 天候がときどき曇りのときはわざが強化され、捕まえるポケモンも天候ブーストでレベルとCPが高くなります。
カクレオン はぼうぎょ寄りの能力です(こうげき 161/ぼうぎょ 189/HP 155)。ジムの防衛や長期戦に向いています。
PvPでは スーパーリーグ がいちばん向いています(1154 匹中 228 位、スコア 81.5)。
同じタイプの人気ポケモン
ポケモンGO ツールボックス · 個体値100のCP、PvPランキング、交換リスト作成
交換リスト作成ツール · このサイトについて · プライバシーポリシー · 免責事項