上の数字は個体値100%(15/15/15)のときのCPです。フィールドリサーチ(Lv15)、レイドやタマゴ(Lv20)、天候ブーストのレイド(Lv25)で手に入れたポケモンのCPがこの数字ちょうどなら、ほぼ確実に個体値100です。確かめたいときは下の計算機を使ってください。
クロバット(#169)はどく・ひこうタイプのポケモンで、種族値は こうげき 194/ぼうぎょ 178/HP 198。個体値100%の最大CPは Lv40 で 2646、Lv50 で 2992 です。
捕まえたときのCP(HPも入れるとより正確)から、考えられるレベルと個体値の組み合わせをすべて表示します。
個体値の合計が高い35通り(91.1%以上)と、Lv15/20/25/40 でのCPとHP。こうげき/ぼうぎょ/HP は個体値(0〜15)です。
| IV% | 個体値 攻/防/HP | Lv15 | Lv20 | Lv25 | Lv40 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 攻 | 防 | HP | CP | HP | CP | HP | CP | HP | CP | HP | |
| 100.00% | 15 | 15 | 15 | 1134 | 110 | 1512 | 127 | 1890 | 142 | 2646 | 168 |
| 97.78% | 15 | 15 | 14 | 1131 | 109 | 1508 | 126 | 1886 | 141 | 2640 | 167 |
| 97.78% | 15 | 14 | 15 | 1131 | 110 | 1508 | 127 | 1885 | 142 | 2639 | 168 |
| 97.78% | 14 | 15 | 15 | 1128 | 110 | 1505 | 127 | 1881 | 142 | 2633 | 168 |
| 95.56% | 15 | 15 | 13 | 1129 | 109 | 1505 | 126 | 1881 | 140 | 2634 | 166 |
| 95.56% | 15 | 14 | 14 | 1128 | 109 | 1504 | 126 | 1881 | 141 | 2633 | 167 |
| 95.56% | 15 | 13 | 15 | 1128 | 110 | 1504 | 127 | 1880 | 142 | 2632 | 168 |
| 95.56% | 14 | 15 | 14 | 1126 | 109 | 1501 | 126 | 1877 | 141 | 2627 | 167 |
| 95.56% | 14 | 14 | 15 | 1126 | 110 | 1501 | 127 | 1876 | 142 | 2627 | 168 |
| 95.56% | 13 | 15 | 15 | 1123 | 110 | 1497 | 127 | 1872 | 142 | 2621 | 168 |
| 93.33% | 15 | 15 | 12 | 1126 | 108 | 1501 | 125 | 1877 | 140 | 2627 | 165 |
| 93.33% | 15 | 14 | 13 | 1126 | 109 | 1501 | 126 | 1876 | 140 | 2627 | 166 |
| 93.33% | 15 | 13 | 14 | 1125 | 109 | 1500 | 126 | 1876 | 141 | 2626 | 167 |
| 93.33% | 15 | 12 | 15 | 1125 | 110 | 1500 | 127 | 1875 | 142 | 2626 | 168 |
| 93.33% | 14 | 15 | 13 | 1123 | 109 | 1498 | 126 | 1872 | 140 | 2621 | 166 |
| 93.33% | 14 | 14 | 14 | 1123 | 109 | 1497 | 126 | 1872 | 141 | 2620 | 167 |
| 93.33% | 14 | 13 | 15 | 1123 | 110 | 1497 | 127 | 1871 | 142 | 2620 | 168 |
| 93.33% | 13 | 15 | 14 | 1120 | 109 | 1494 | 126 | 1868 | 141 | 2615 | 167 |
| 93.33% | 13 | 14 | 15 | 1120 | 110 | 1493 | 127 | 1867 | 142 | 2614 | 168 |
| 93.33% | 12 | 15 | 15 | 1118 | 110 | 1490 | 127 | 1863 | 142 | 2608 | 168 |
| 91.11% | 15 | 15 | 11 | 1123 | 108 | 1498 | 124 | 1872 | 139 | 2621 | 165 |
| 91.11% | 15 | 14 | 12 | 1123 | 108 | 1497 | 125 | 1872 | 140 | 2621 | 165 |
| 91.11% | 15 | 13 | 13 | 1123 | 109 | 1497 | 126 | 1871 | 140 | 2620 | 166 |
| 91.11% | 15 | 12 | 14 | 1122 | 109 | 1496 | 126 | 1871 | 141 | 2619 | 167 |
| 91.11% | 15 | 11 | 15 | 1122 | 110 | 1496 | 127 | 1870 | 142 | 2619 | 168 |
| 91.11% | 14 | 15 | 12 | 1120 | 108 | 1494 | 125 | 1868 | 140 | 2615 | 165 |
| 91.11% | 14 | 14 | 13 | 1120 | 109 | 1494 | 126 | 1867 | 140 | 2614 | 166 |
| 91.11% | 14 | 13 | 14 | 1120 | 109 | 1493 | 126 | 1867 | 141 | 2614 | 167 |
| 91.11% | 14 | 12 | 15 | 1120 | 110 | 1493 | 127 | 1866 | 142 | 2613 | 168 |
| 91.11% | 13 | 15 | 13 | 1118 | 109 | 1490 | 126 | 1863 | 140 | 2609 | 166 |
| 91.11% | 13 | 14 | 14 | 1117 | 109 | 1490 | 126 | 1863 | 141 | 2608 | 167 |
| 91.11% | 13 | 13 | 15 | 1117 | 110 | 1490 | 127 | 1862 | 142 | 2607 | 168 |
| 91.11% | 12 | 15 | 14 | 1115 | 109 | 1487 | 126 | 1859 | 141 | 2602 | 167 |
| 91.11% | 12 | 14 | 15 | 1115 | 110 | 1486 | 127 | 1858 | 142 | 2601 | 168 |
| 91.11% | 11 | 15 | 15 | 1112 | 110 | 1483 | 127 | 1854 | 142 | 2596 | 168 |
個体値100%(15/15/15)が各レベルの最大CP、個体値0%(0/0/0)が最小CPです。
| レベル | 個体値100% | 個体値0% | メモ |
|---|---|---|---|
| Lv1 | 37 | 32 | |
| Lv2 | 117 | 100 | |
| Lv3 | 197 | 169 | |
| Lv4 | 277 | 238 | |
| Lv5 | 356 | 306 | |
| Lv6 | 436 | 375 | |
| Lv7 | 516 | 444 | |
| Lv8 | 596 | 512 | |
| Lv9 | 676 | 581 | |
| Lv10 | 756 | 650 | |
| Lv11 | 832 | 715 | |
| Lv12 | 907 | 780 | |
| Lv13 | 983 | 845 | |
| Lv14 | 1058 | 909 | |
| Lv15 | 1134 | 974 | 🔬 フィールドリサーチ |
| Lv16 | 1209 | 1039 | |
| Lv17 | 1285 | 1104 | |
| Lv18 | 1361 | 1169 | |
| Lv19 | 1436 | 1234 | |
| Lv20 | 1512 | 1299 | ⚔️ レイド(天候ブーストなし)· 🥚 タマゴ |
| Lv21 | 1587 | 1364 | |
| Lv22 | 1663 | 1429 | |
| Lv23 | 1739 | 1494 | |
| Lv24 | 1814 | 1559 | |
| Lv25 | 1890 | 1624 | ☀️ レイド(天候ブースト) |
| Lv26 | 1966 | 1689 | |
| Lv27 | 2041 | 1754 | |
| Lv28 | 2117 | 1819 | |
| Lv29 | 2193 | 1884 | |
| Lv30 | 2268 | 1949 | |
| Lv31 | 2306 | 1982 | |
| Lv32 | 2344 | 2014 | |
| Lv33 | 2382 | 2047 | |
| Lv34 | 2419 | 2079 | |
| Lv35 | 2457 | 2112 | |
| Lv36 | 2495 | 2144 | |
| Lv37 | 2533 | 2177 | |
| Lv38 | 2571 | 2209 | |
| Lv39 | 2608 | 2242 | |
| Lv40 | 2646 | 2274 | |
| Lv41 | 2680 | 2303 | |
| Lv42 | 2714 | 2332 | |
| Lv43 | 2748 | 2361 | |
| Lv44 | 2782 | 2391 | |
| Lv45 | 2816 | 2420 | |
| Lv46 | 2851 | 2450 | |
| Lv47 | 2886 | 2480 | |
| Lv48 | 2921 | 2510 | |
| Lv49 | 2956 | 2541 | |
| Lv50 | 2992 | 2571 | |
| Lv51 | 3027 | 2602 | ⭐ ベストバディブースト |
Lv51 はベストバディブースト時の上限で、通常の強化は Lv50 までです。データ:Pokémon GO GAME_MASTER。
クロバット の弱点は でんき・こおり・エスパー・いわ、耐性は くさ・かくとう・むし・どく です。でんきタイプのわざがいちばん効果的です。 天候が曇り・強風のときはわざが強化され、捕まえるポケモンも天候ブーストでレベルとCPが高くなります。
クロバット はHP寄りの能力です(こうげき 194/ぼうぎょ 178/HP 198)。耐久力が高く、長く場に残れます。
PvPでは ハイパーリーグ がいちばん向いています(851 匹中 233 位、スコア 81.1)。
PvPランキングデータ: PvPoke (© PvPoke LLC, MIT License)
同じタイプの人気ポケモン
ポケモンGO ツールボックス · 個体値100のCP、PvPランキング、交換リスト作成
交換リスト作成ツール · このサイトについて · プライバシーポリシー · 免責事項