上の数字は個体値100%(15/15/15)のときのCPです。フィールドリサーチ(Lv15)、レイドやタマゴ(Lv20)、天候ブーストのレイド(Lv25)で手に入れたポケモンのCPがこの数字ちょうどなら、ほぼ確実に個体値100です。確かめたいときは下の計算機を使ってください。
ウッウ(#845)はひこう・みずタイプのポケモンで、種族値は こうげき 173/ぼうぎょ 163/HP 172。個体値100%の最大CPは Lv40 で 2142、Lv50 で 2421 です。
捕まえたときのCP(HPも入れるとより正確)から、考えられるレベルと個体値の組み合わせをすべて表示します。
個体値の合計が高い35通り(91.1%以上)と、Lv15/20/25/40 でのCPとHP。こうげき/ぼうぎょ/HP は個体値(0〜15)です。
| IV% | 個体値 攻/防/HP | Lv15 | Lv20 | Lv25 | Lv40 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 攻 | 防 | HP | CP | HP | CP | HP | CP | HP | CP | HP | |
| 100.00% | 15 | 15 | 15 | 918 | 96 | 1224 | 111 | 1530 | 124 | 2142 | 147 |
| 97.78% | 15 | 15 | 14 | 915 | 96 | 1220 | 111 | 1526 | 124 | 2136 | 146 |
| 97.78% | 15 | 14 | 15 | 915 | 96 | 1220 | 111 | 1525 | 124 | 2136 | 147 |
| 97.78% | 14 | 15 | 15 | 913 | 96 | 1217 | 111 | 1522 | 124 | 2130 | 147 |
| 95.56% | 15 | 15 | 13 | 913 | 95 | 1217 | 110 | 1522 | 123 | 2130 | 146 |
| 95.56% | 15 | 14 | 14 | 913 | 96 | 1217 | 111 | 1521 | 124 | 2130 | 146 |
| 95.56% | 15 | 13 | 15 | 913 | 96 | 1217 | 111 | 1521 | 124 | 2130 | 147 |
| 95.56% | 14 | 15 | 14 | 910 | 96 | 1214 | 111 | 1518 | 124 | 2125 | 146 |
| 95.56% | 14 | 14 | 15 | 910 | 96 | 1214 | 111 | 1517 | 124 | 2124 | 147 |
| 95.56% | 13 | 15 | 15 | 908 | 96 | 1211 | 111 | 1513 | 124 | 2119 | 147 |
| 93.33% | 15 | 15 | 12 | 910 | 95 | 1214 | 109 | 1517 | 122 | 2125 | 145 |
| 93.33% | 15 | 14 | 13 | 910 | 95 | 1214 | 110 | 1517 | 123 | 2124 | 146 |
| 93.33% | 15 | 13 | 14 | 910 | 96 | 1213 | 111 | 1517 | 124 | 2124 | 146 |
| 93.33% | 15 | 12 | 15 | 910 | 96 | 1213 | 111 | 1517 | 124 | 2124 | 147 |
| 93.33% | 14 | 15 | 13 | 908 | 95 | 1211 | 110 | 1513 | 123 | 2119 | 146 |
| 93.33% | 14 | 14 | 14 | 908 | 96 | 1210 | 111 | 1513 | 124 | 2119 | 146 |
| 93.33% | 14 | 13 | 15 | 908 | 96 | 1210 | 111 | 1513 | 124 | 2118 | 147 |
| 93.33% | 13 | 15 | 14 | 905 | 96 | 1207 | 111 | 1509 | 124 | 2113 | 146 |
| 93.33% | 13 | 14 | 15 | 905 | 96 | 1207 | 111 | 1509 | 124 | 2113 | 147 |
| 93.33% | 12 | 15 | 15 | 903 | 96 | 1204 | 111 | 1505 | 124 | 2108 | 147 |
| 91.11% | 15 | 15 | 11 | 908 | 94 | 1210 | 109 | 1513 | 122 | 2119 | 144 |
| 91.11% | 15 | 14 | 12 | 908 | 95 | 1210 | 109 | 1513 | 122 | 2119 | 145 |
| 91.11% | 15 | 13 | 13 | 908 | 95 | 1210 | 110 | 1513 | 123 | 2118 | 146 |
| 91.11% | 15 | 12 | 14 | 907 | 96 | 1210 | 111 | 1513 | 124 | 2118 | 146 |
| 91.11% | 15 | 11 | 15 | 907 | 96 | 1210 | 111 | 1512 | 124 | 2118 | 147 |
| 91.11% | 14 | 15 | 12 | 905 | 95 | 1207 | 109 | 1509 | 122 | 2113 | 145 |
| 91.11% | 14 | 14 | 13 | 905 | 95 | 1207 | 110 | 1509 | 123 | 2113 | 146 |
| 91.11% | 14 | 13 | 14 | 905 | 96 | 1207 | 111 | 1509 | 124 | 2113 | 146 |
| 91.11% | 14 | 12 | 15 | 905 | 96 | 1207 | 111 | 1509 | 124 | 2112 | 147 |
| 91.11% | 13 | 15 | 13 | 903 | 95 | 1204 | 110 | 1505 | 123 | 2108 | 146 |
| 91.11% | 13 | 14 | 14 | 903 | 96 | 1204 | 111 | 1505 | 124 | 2107 | 146 |
| 91.11% | 13 | 13 | 15 | 903 | 96 | 1204 | 111 | 1505 | 124 | 2107 | 147 |
| 91.11% | 12 | 15 | 14 | 901 | 96 | 1201 | 111 | 1501 | 124 | 2102 | 146 |
| 91.11% | 12 | 14 | 15 | 900 | 96 | 1201 | 111 | 1501 | 124 | 2102 | 147 |
| 91.11% | 11 | 15 | 15 | 898 | 96 | 1198 | 111 | 1497 | 124 | 2096 | 147 |
個体値100%(15/15/15)が各レベルの最大CP、個体値0%(0/0/0)が最小CPです。
| レベル | 個体値100% | 個体値0% | メモ |
|---|---|---|---|
| Lv1 | 30 | 25 | |
| Lv2 | 94 | 80 | |
| Lv3 | 159 | 134 | |
| Lv4 | 224 | 189 | |
| Lv5 | 288 | 244 | |
| Lv6 | 353 | 298 | |
| Lv7 | 418 | 353 | |
| Lv8 | 482 | 407 | |
| Lv9 | 547 | 462 | |
| Lv10 | 612 | 517 | |
| Lv11 | 673 | 568 | |
| Lv12 | 734 | 620 | |
| Lv13 | 795 | 672 | |
| Lv14 | 857 | 723 | |
| Lv15 | 918 | 775 | 🔬 フィールドリサーチ |
| Lv16 | 979 | 827 | |
| Lv17 | 1040 | 878 | |
| Lv18 | 1101 | 930 | |
| Lv19 | 1162 | 982 | |
| Lv20 | 1224 | 1033 | ⚔️ レイド(天候ブーストなし)· 🥚 タマゴ |
| Lv21 | 1285 | 1085 | |
| Lv22 | 1346 | 1137 | |
| Lv23 | 1407 | 1188 | |
| Lv24 | 1469 | 1240 | |
| Lv25 | 1530 | 1292 | ☀️ レイド(天候ブースト) |
| Lv26 | 1591 | 1344 | |
| Lv27 | 1652 | 1395 | |
| Lv28 | 1713 | 1447 | |
| Lv29 | 1775 | 1499 | |
| Lv30 | 1836 | 1550 | |
| Lv31 | 1866 | 1576 | |
| Lv32 | 1897 | 1602 | |
| Lv33 | 1928 | 1628 | |
| Lv34 | 1958 | 1654 | |
| Lv35 | 1989 | 1680 | |
| Lv36 | 2019 | 1705 | |
| Lv37 | 2050 | 1731 | |
| Lv38 | 2081 | 1757 | |
| Lv39 | 2111 | 1783 | |
| Lv40 | 2142 | 1809 | |
| Lv41 | 2169 | 1832 | |
| Lv42 | 2196 | 1855 | |
| Lv43 | 2224 | 1878 | |
| Lv44 | 2252 | 1901 | |
| Lv45 | 2279 | 1925 | |
| Lv46 | 2307 | 1949 | |
| Lv47 | 2336 | 1973 | |
| Lv48 | 2364 | 1996 | |
| Lv49 | 2393 | 2021 | |
| Lv50 | 2421 | 2045 | |
| Lv51 | 2450 | 2069 | ⭐ ベストバディブースト |
Lv51 はベストバディブースト時の上限で、通常の強化は Lv50 までです。データ:Pokémon GO GAME_MASTER。
ウッウ の弱点は でんき・いわ(でんき は二重弱点)、耐性は じめん・ほのお・みず・かくとう です。でんきタイプのわざがいちばん効果的です。 天候が強風・雨のときはわざが強化され、捕まえるポケモンも天候ブーストでレベルとCPが高くなります。
ウッウ はこうげき寄りの能力です(こうげき 173/ぼうぎょ 163/HP 172)。レイドのアタッカーに向いています。
PvPでは スーパーリーグ がいちばん向いています(1154 匹中 5 位、スコア 91.6)。
同じタイプの人気ポケモン
ポケモンGO ツールボックス · 個体値100のCP、PvPランキング、交換リスト作成
交換リスト作成ツール · このサイトについて · プライバシーポリシー · 免責事項