上の数字は個体値100%(15/15/15)のときのCPです。フィールドリサーチ(Lv15)、レイドやタマゴ(Lv20)、天候ブーストのレイド(Lv25)で手に入れたポケモンのCPがこの数字ちょうどなら、ほぼ確実に個体値100です。確かめたいときは下の計算機を使ってください。
バシャーモ(#257)はほのお・かくとうタイプのポケモンで、種族値は こうげき 240/ぼうぎょ 141/HP 190。個体値100%の最大CPは Lv40 で 2848、Lv50 で 3219 です。
捕まえたときのCP(HPも入れるとより正確)から、考えられるレベルと個体値の組み合わせをすべて表示します。
個体値の合計が高い35通り(91.1%以上)と、Lv15/20/25/40 でのCPとHP。こうげき/ぼうぎょ/HP は個体値(0〜15)です。
| IV% | 個体値 攻/防/HP | Lv15 | Lv20 | Lv25 | Lv40 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 攻 | 防 | HP | CP | HP | CP | HP | CP | HP | CP | HP | |
| 100.00% | 15 | 15 | 15 | 1220 | 106 | 1627 | 122 | 2034 | 136 | 2848 | 162 |
| 97.78% | 15 | 15 | 14 | 1217 | 105 | 1623 | 121 | 2029 | 136 | 2841 | 161 |
| 97.78% | 15 | 14 | 15 | 1216 | 106 | 1622 | 122 | 2027 | 136 | 2839 | 162 |
| 97.78% | 14 | 15 | 15 | 1215 | 106 | 1621 | 122 | 2026 | 136 | 2836 | 162 |
| 95.56% | 15 | 15 | 13 | 1214 | 105 | 1619 | 121 | 2024 | 135 | 2834 | 160 |
| 95.56% | 15 | 14 | 14 | 1213 | 105 | 1618 | 121 | 2022 | 136 | 2832 | 161 |
| 95.56% | 14 | 15 | 14 | 1212 | 105 | 1617 | 121 | 2021 | 136 | 2830 | 161 |
| 95.56% | 15 | 13 | 15 | 1212 | 106 | 1616 | 122 | 2021 | 136 | 2829 | 162 |
| 95.56% | 14 | 14 | 15 | 1212 | 106 | 1615 | 122 | 2019 | 136 | 2827 | 162 |
| 95.56% | 13 | 15 | 15 | 1211 | 106 | 1614 | 122 | 2018 | 136 | 2825 | 162 |
| 93.33% | 15 | 15 | 12 | 1211 | 104 | 1615 | 120 | 2019 | 134 | 2827 | 159 |
| 93.33% | 15 | 14 | 13 | 1210 | 105 | 1614 | 121 | 2017 | 135 | 2825 | 160 |
| 93.33% | 14 | 15 | 13 | 1210 | 105 | 1613 | 121 | 2016 | 135 | 2823 | 160 |
| 93.33% | 15 | 13 | 14 | 1209 | 105 | 1613 | 121 | 2016 | 136 | 2822 | 161 |
| 93.33% | 15 | 12 | 15 | 1208 | 106 | 1611 | 122 | 2014 | 136 | 2820 | 162 |
| 93.33% | 14 | 14 | 14 | 1209 | 105 | 1611 | 121 | 2015 | 136 | 2820 | 161 |
| 93.33% | 14 | 13 | 15 | 1208 | 106 | 1610 | 122 | 2013 | 136 | 2818 | 162 |
| 93.33% | 13 | 15 | 14 | 1208 | 105 | 1610 | 121 | 2013 | 136 | 2818 | 161 |
| 93.33% | 13 | 14 | 15 | 1207 | 106 | 1609 | 122 | 2012 | 136 | 2816 | 162 |
| 93.33% | 12 | 15 | 15 | 1206 | 106 | 1608 | 122 | 2010 | 136 | 2814 | 162 |
| 91.11% | 15 | 15 | 11 | 1208 | 103 | 1611 | 120 | 2014 | 134 | 2820 | 158 |
| 91.11% | 15 | 14 | 12 | 1207 | 104 | 1610 | 120 | 2013 | 134 | 2818 | 159 |
| 91.11% | 14 | 15 | 12 | 1207 | 104 | 1609 | 120 | 2011 | 134 | 2816 | 159 |
| 91.11% | 15 | 13 | 13 | 1206 | 105 | 1609 | 121 | 2011 | 135 | 2815 | 160 |
| 91.11% | 14 | 14 | 13 | 1206 | 105 | 1607 | 121 | 2010 | 135 | 2814 | 160 |
| 91.11% | 15 | 12 | 14 | 1205 | 105 | 1607 | 121 | 2009 | 136 | 2813 | 161 |
| 91.11% | 15 | 11 | 15 | 1204 | 106 | 1606 | 122 | 2008 | 136 | 2811 | 162 |
| 91.11% | 14 | 13 | 14 | 1205 | 105 | 1606 | 121 | 2008 | 136 | 2811 | 161 |
| 91.11% | 13 | 15 | 13 | 1205 | 105 | 1606 | 121 | 2008 | 135 | 2811 | 160 |
| 91.11% | 14 | 12 | 15 | 1204 | 106 | 1605 | 122 | 2006 | 136 | 2809 | 162 |
| 91.11% | 13 | 14 | 14 | 1204 | 105 | 1605 | 121 | 2007 | 136 | 2809 | 161 |
| 91.11% | 13 | 13 | 15 | 1203 | 106 | 1604 | 122 | 2005 | 136 | 2807 | 162 |
| 91.11% | 12 | 15 | 14 | 1203 | 105 | 1604 | 121 | 2005 | 136 | 2807 | 161 |
| 91.11% | 12 | 14 | 15 | 1202 | 106 | 1603 | 122 | 2004 | 136 | 2805 | 162 |
| 91.11% | 11 | 15 | 15 | 1201 | 106 | 1601 | 122 | 2002 | 136 | 2803 | 162 |
個体値100%(15/15/15)が各レベルの最大CP、個体値0%(0/0/0)が最小CPです。
| レベル | 個体値100% | 個体値0% | メモ |
|---|---|---|---|
| Lv1 | 40 | 34 | |
| Lv2 | 126 | 108 | |
| Lv3 | 212 | 182 | |
| Lv4 | 298 | 256 | |
| Lv5 | 384 | 330 | |
| Lv6 | 470 | 404 | |
| Lv7 | 556 | 479 | |
| Lv8 | 642 | 553 | |
| Lv9 | 728 | 627 | |
| Lv10 | 814 | 701 | |
| Lv11 | 895 | 771 | |
| Lv12 | 976 | 841 | |
| Lv13 | 1058 | 911 | |
| Lv14 | 1139 | 981 | |
| Lv15 | 1220 | 1051 | 🔬 フィールドリサーチ |
| Lv16 | 1302 | 1121 | |
| Lv17 | 1383 | 1191 | |
| Lv18 | 1464 | 1261 | |
| Lv19 | 1546 | 1331 | |
| Lv20 | 1627 | 1401 | ⚔️ レイド(天候ブーストなし)· 🥚 タマゴ |
| Lv21 | 1708 | 1472 | |
| Lv22 | 1790 | 1542 | |
| Lv23 | 1871 | 1612 | |
| Lv24 | 1953 | 1682 | |
| Lv25 | 2034 | 1752 | ☀️ レイド(天候ブースト) |
| Lv26 | 2115 | 1822 | |
| Lv27 | 2197 | 1892 | |
| Lv28 | 2278 | 1962 | |
| Lv29 | 2360 | 2033 | |
| Lv30 | 2441 | 2103 | |
| Lv31 | 2482 | 2138 | |
| Lv32 | 2522 | 2173 | |
| Lv33 | 2563 | 2208 | |
| Lv34 | 2604 | 2243 | |
| Lv35 | 2644 | 2278 | |
| Lv36 | 2685 | 2313 | |
| Lv37 | 2726 | 2348 | |
| Lv38 | 2766 | 2383 | |
| Lv39 | 2807 | 2418 | |
| Lv40 | 2848 | 2453 | |
| Lv41 | 2884 | 2484 | |
| Lv42 | 2920 | 2515 | |
| Lv43 | 2957 | 2547 | |
| Lv44 | 2994 | 2579 | |
| Lv45 | 3031 | 2611 | |
| Lv46 | 3068 | 2643 | |
| Lv47 | 3106 | 2675 | |
| Lv48 | 3143 | 2708 | |
| Lv49 | 3181 | 2740 | |
| Lv50 | 3219 | 2773 | |
| Lv51 | 3258 | 2806 | ⭐ ベストバディブースト |
Lv51 はベストバディブースト時の上限で、通常の強化は Lv50 までです。データ:Pokémon GO GAME_MASTER。
バシャーモ の弱点は みず・じめん・ひこう・エスパー、耐性は むし・ほのお・くさ・こおり です。みずタイプのわざがいちばん効果的です。 天候が晴天・曇りのときはわざが強化され、捕まえるポケモンも天候ブーストでレベルとCPが高くなります。
バシャーモ はこうげきが特に高い能力です(こうげき 240/ぼうぎょ 141/HP 190)。レイドのアタッカーとして活躍します。
PvPでは ハイパーリーグ がいちばん向いています(851 匹中 194 位、スコア 82.1)。
同じタイプの人気ポケモン
ポケモンGO ツールボックス · 個体値100のCP、PvPランキング、交換リスト作成
交換リスト作成ツール · このサイトについて · プライバシーポリシー · 免責事項